서울 아파트 실거래가

서울 25개 구의 아파트 매매 가격을 한눈에 비교해보세요

서울 평균 거래가

10억 4,804만원

총 55,026건 거래

평균 평당가

4,873만원/평

1평 = 3.3㎡ (약 한 사람이 누울 수 있는 크기)

평균 연봉 대비

26.2년치

평균 연봉 26.2년치예요. 꽤 부담되는 가격이에요

국토교통부 실거래가 · KOGL-1 · 2026년 06월 20일 기준

가격 변동 추이

서울 아파트 평균 거래가가 매월 어떻게 변했는지 보여줘요

📊 거래량 편향 보정 적용 — 매월 25개 구의 평당가/거래가를 구별 균등가중 평균으로 계산해요. 강남·송파 거래가 많은 달과 노원 거래가 많은 달의 mix 영향을 제거해서, 진짜 가격 변동만 보여줘요.
2026.05
11억 8,742만원
48273건
2026.06 잠정
11억 9,806만원
+0.9%
6753건

평당가 추이

면적이 다른 아파트도 공평하게 비교할 수 있는 평당가(1평당 가격)의 변화예요

2026.05
5,355만원/평
2026.06 잠정
5,040만원/평
-5.9%
전체 소형 (60㎡ 이하) 중형 (60~85㎡) 대형 (85㎡ 초과)

구별 비교

평당가가 비싼 순서로 정렬했어요. 평당가란 1평(3.3㎡)당 가격이에요.

강남구

1위
평당가 10,758만원/평
평균 거래가 27억 9,051만원
연봉 대비 69.8년치
거래 건수 2351건

서초구

2위
평당가 9,334만원/평
평균 거래가 24억 2,747만원
연봉 대비 60.7년치
거래 건수 1030건

송파구

3위
평당가 8,362만원/평
평균 거래가 21억 2,587만원
연봉 대비 53.1년치
거래 건수 2498건

용산구

4위
평당가 7,796만원/평
평균 거래가 23억 4,175만원
연봉 대비 58.5년치
거래 건수 492건

성동구

5위
평당가 7,538만원/평
평균 거래가 17억 5,456만원
연봉 대비 43.9년치
거래 건수 1084건

광진구

6위
평당가 6,252만원/평
평균 거래가 8억 7,502만원
연봉 대비 21.9년치
거래 건수 1818건

동작구

7위
평당가 6,123만원/평
평균 거래가 11억 4,073만원
연봉 대비 28.5년치
거래 건수 1759건

마포구

8위
평당가 6,026만원/평
평균 거래가 13억 6,696만원
연봉 대비 34.2년치
거래 건수 1087건

강동구

9위
평당가 5,631만원/평
평균 거래가 12억 965만원
연봉 대비 30.2년치
거래 건수 1110건

중구

10위
평당가 5,557만원/평
평균 거래가 11억 6,638만원
연봉 대비 29.2년치
거래 건수 685건

영등포구

11위
평당가 5,379만원/평
평균 거래가 12억 2,912만원
연봉 대비 30.7년치
거래 건수 1756건

종로구

12위
평당가 5,297만원/평
평균 거래가 9억 5,650만원
연봉 대비 23.9년치
거래 건수 568건

양천구

13위
평당가 4,740만원/평
평균 거래가 11억 2,297만원
연봉 대비 28.1년치
거래 건수 2451건

서대문구

14위
평당가 4,582만원/평
평균 거래가 10억 4,412만원
연봉 대비 26.1년치
거래 건수 2467건

동대문구

15위
평당가 4,497만원/평
평균 거래가 9억 7,545만원
연봉 대비 24.4년치
거래 건수 2449건

강서구

16위
평당가 4,362만원/평
평균 거래가 9억 1,913만원
연봉 대비 23.0년치
거래 건수 3580건

성북구

17위
평당가 3,974만원/평
평균 거래가 8억 9,266만원
연봉 대비 22.3년치
거래 건수 3393건

관악구

18위
평당가 3,913만원/평
평균 거래가 7억 7,417만원
연봉 대비 19.4년치
거래 건수 3183건

구로구

19위
평당가 3,864만원/평
평균 거래가 5억 2,240만원
연봉 대비 13.1년치
거래 건수 4715건

은평구

20위
평당가 3,815만원/평
평균 거래가 8억 6,182만원
연봉 대비 21.5년치
거래 건수 3369건

노원구

21위
평당가 3,517만원/평
평균 거래가 6억 4,844만원
연봉 대비 16.2년치
거래 건수 5741건

강북구

22위
평당가 3,115만원/평
평균 거래가 7억 3,633만원
연봉 대비 18.4년치
거래 건수 980건

중랑구

23위
평당가 3,069만원/평
평균 거래가 6억 4,309만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 3313건

금천구

24위
평당가 2,968만원/평
평균 거래가 6억 4,586만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 1053건

도봉구

25위
평당가 2,878만원/평
평균 거래가 5억 7,085만원
연봉 대비 14.3년치
거래 건수 2094건

강서구 최근 거래

전체 구 보기
아파트 면적 거래가 평당가 연봉 대비 거래일
두보아파트 59.49㎡ (18.0평) 2층 4억 7,500만원 2,639만원/평 11.9년 06/19
부영 80.64㎡ (24.4평) 14층 11억 4,000만원 4,673만원/평 28.5년 06/18
염창3우성 84.96㎡ (25.7평) 8층 9억 3,000만원 3,618만원/평 23.3년 06/17
강변월드메르디앙 84.9341㎡ (25.7평) 9층 12억 6,000만원 4,904만원/평 31.5년 06/17
더트루엘마곡HQ 48.3293㎡ (14.6평) 9층 6억 4,300만원 4,398만원/평 16.1년 06/17
염창3우성 84.96㎡ (25.7평) 8층 9억 3,000만원 3,618만원/평 23.3년 06/17
더트루엘마곡HQ 48.3293㎡ (14.6평) 9층 6억 4,300만원 4,398만원/평 16.1년 06/17
더트루엘마곡HQ 48.3293㎡ (14.6평) 9층 6억 4,300만원 4,398만원/평 16.1년 06/17
가양6단지 58.65㎡ (17.7평) 3층 11억 8,800만원 6,696만원/평 29.7년 06/16
청솔 39.36㎡ (11.9평) 13층 5억 2,700만원 4,426만원/평 13.2년 06/16
센트럴파크아파트 48.15㎡ (14.6평) 4층 4억 8,500만원 3,329만원/평 12.1년 06/16
가양6단지 58.65㎡ (17.7평) 3층 11억 8,800만원 6,696만원/평 29.7년 06/16
센트럴파크아파트 48.15㎡ (14.6평) 4층 4억 8,500만원 3,329만원/평 12.1년 06/16
SPACE(920-5) 19.75㎡ (6.0평) 12층 1억 2,000만원 2,008만원/평 3.0년 06/15
마곡 한진해모로 84.97㎡ (25.7평) 11층 8억 7,000만원 3,384만원/평 21.8년 06/15
동아3 59.7㎡ (18.1평) 10층 12억 2,000만원 6,755만원/평 30.5년 06/15
SPACE(920-5) 19.75㎡ (6.0평) 12층 1억 2,000만원 2,008만원/평 3.0년 06/15
SPACE(920-5) 19.75㎡ (6.0평) 12층 1억 2,000만원 2,008만원/평 3.0년 06/15
방화3차우림필유 74.8㎡ (22.6평) 14층 7억 6,000만원 3,358만원/평 19.0년 06/14
방화3차우림필유 74.8㎡ (22.6평) 14층 7억 6,000만원 3,358만원/평 19.0년 06/14
방화3차우림필유 74.8㎡ (22.6평) 14층 7억 6,000만원 3,358만원/평 19.0년 06/14
방화5 39.6㎡ (12.0평) 11층 5억 8,500만원 4,883만원/평 14.6년 06/13
동아3 59.7㎡ (18.1평) 16층 12억 7,000만원 7,032만원/평 31.8년 06/13
가양도시개발9-2단지 39.6㎡ (12.0평) 8층 7억 7,700만원 6,486만원/평 19.4년 06/13
가양역두산위브 64.46㎡ (19.5평) 12층 11억 7,000만원 6,000만원/평 29.3년 06/13
동일스위트리버2차 59.47㎡ (18.0평) 1층 6억 3,000만원 3,502만원/평 15.8년 06/13
마곡엠밸리2단지 114.84㎡ (34.7평) 2층 16억 5,000만원 4,749만원/평 41.3년 06/13
동아 59.97㎡ (18.1평) 12층 10억 7,500만원 5,925만원/평 26.9년 06/13
방화5 39.6㎡ (12.0평) 11층 5억 8,500만원 4,883만원/평 14.6년 06/13
동아3 59.7㎡ (18.1평) 16층 12억 7,000만원 7,032만원/평 31.8년 06/13
가양도시개발9-2단지 39.6㎡ (12.0평) 8층 7억 7,700만원 6,486만원/평 19.4년 06/13
가양역두산위브 64.46㎡ (19.5평) 12층 11억 7,000만원 6,000만원/평 29.3년 06/13
동일스위트리버2차 59.47㎡ (18.0평) 1층 6억 3,000만원 3,502만원/평 15.8년 06/13
마곡엠밸리2단지 114.84㎡ (34.7평) 2층 16억 5,000만원 4,749만원/평 41.3년 06/13
동아 59.97㎡ (18.1평) 12층 10억 7,500만원 5,925만원/평 26.9년 06/13
방화5 39.6㎡ (12.0평) 11층 5억 8,500만원 4,883만원/평 14.6년 06/13
동아3 59.7㎡ (18.1평) 16층 12억 7,000만원 7,032만원/평 31.8년 06/13
가양도시개발9-2단지 39.6㎡ (12.0평) 8층 7억 7,700만원 6,486만원/평 19.4년 06/13
동일스위트리버2차 59.47㎡ (18.0평) 1층 6억 3,000만원 3,502만원/평 15.8년 06/13
마곡엠밸리2단지 114.84㎡ (34.7평) 2층 16억 5,000만원 4,749만원/평 41.3년 06/13
동아 59.97㎡ (18.1평) 12층 10억 7,500만원 5,925만원/평 26.9년 06/13
강서힐스테이트 128.81㎡ (39.0평) 17층 16억 9,500만원 4,350만원/평 42.4년 06/12
주공3 58.14㎡ (17.6평) 11층 11억 3,500만원 6,453만원/평 28.4년 06/12
태진한솔 84.97㎡ (25.7평) 11층 12억 6,000만원 4,902만원/평 31.5년 06/12
마곡수명산파크2단지 84.82㎡ (25.7평) 3층 13억 700만원 5,093만원/평 32.7년 06/12
청솔 59.04㎡ (17.9평) 11층 7억 3,500만원 4,115만원/평 18.4년 06/12
길성그랑프리텔 71.513㎡ (21.6평) 6층 7억 6,500만원 3,536만원/평 19.1년 06/12
마곡수명산파크3단지 84.53㎡ (25.6평) 9층 12억 7,500만원 4,986만원/평 31.9년 06/12
중앙화곡하이츠 56.88㎡ (17.2평) 1층 4억 2,000만원 2,440만원/평 10.5년 06/12
우장산롯데캐슬 177.86㎡ (53.8평) 1층 12억 8,800만원 2,393만원/평 32.2년 06/12
이 페이지에 사용된 용어가 궁금하다면?

평당가 — 1평(3.3㎡, 약 1m × 3.3m)당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 가격을 비교할 때 사용해요.

연봉 대비 (PIR) — 한국 직장인 평균 연봉(약 4,000만원)으로 이 아파트를 사려면 몇 년이 걸리는지 보여줘요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 모았을 때 기준이에요.

국민평형 (중형) — 전용면적 84㎡(약 25평) 전후의 아파트를 말해요. 한국에서 가장 많이 거래되는 크기예요.

전용면적 — 실제로 내가 쓸 수 있는 공간의 크기예요. 복도, 계단 같은 공용 공간은 포함되지 않아요.

실거래가 — 실제로 계약이 성사된 가격이에요. 호가(부르는 가격)와 다를 수 있어요.