서울 아파트 실거래가

서울 25개 구의 아파트 매매 가격을 한눈에 비교해보세요

서울 평균 거래가

10억 4,804만원

총 55,026건 거래

평균 평당가

4,873만원/평

1평 = 3.3㎡ (약 한 사람이 누울 수 있는 크기)

평균 연봉 대비

26.2년치

평균 연봉 26.2년치예요. 꽤 부담되는 가격이에요

국토교통부 실거래가 · KOGL-1 · 2026년 06월 20일 기준

가격 변동 추이

서울 아파트 평균 거래가가 매월 어떻게 변했는지 보여줘요

📊 거래량 편향 보정 적용 — 매월 25개 구의 평당가/거래가를 구별 균등가중 평균으로 계산해요. 강남·송파 거래가 많은 달과 노원 거래가 많은 달의 mix 영향을 제거해서, 진짜 가격 변동만 보여줘요.
2026.05
11억 8,742만원
48273건
2026.06 잠정
11억 9,806만원
+0.9%
6753건

평당가 추이

면적이 다른 아파트도 공평하게 비교할 수 있는 평당가(1평당 가격)의 변화예요

2026.05
5,355만원/평
2026.06 잠정
5,040만원/평
-5.9%
전체 소형 (60㎡ 이하) 중형 (60~85㎡) 대형 (85㎡ 초과)

구별 비교

평당가가 비싼 순서로 정렬했어요. 평당가란 1평(3.3㎡)당 가격이에요.

강남구

1위
평당가 10,758만원/평
평균 거래가 27억 9,051만원
연봉 대비 69.8년치
거래 건수 2351건

서초구

2위
평당가 9,334만원/평
평균 거래가 24억 2,747만원
연봉 대비 60.7년치
거래 건수 1030건

송파구

3위
평당가 8,362만원/평
평균 거래가 21억 2,587만원
연봉 대비 53.1년치
거래 건수 2498건

용산구

4위
평당가 7,796만원/평
평균 거래가 23억 4,175만원
연봉 대비 58.5년치
거래 건수 492건

성동구

5위
평당가 7,538만원/평
평균 거래가 17억 5,456만원
연봉 대비 43.9년치
거래 건수 1084건

광진구

6위
평당가 6,252만원/평
평균 거래가 8억 7,502만원
연봉 대비 21.9년치
거래 건수 1818건

동작구

7위
평당가 6,123만원/평
평균 거래가 11억 4,073만원
연봉 대비 28.5년치
거래 건수 1759건

마포구

8위
평당가 6,026만원/평
평균 거래가 13억 6,696만원
연봉 대비 34.2년치
거래 건수 1087건

강동구

9위
평당가 5,631만원/평
평균 거래가 12억 965만원
연봉 대비 30.2년치
거래 건수 1110건

중구

10위
평당가 5,557만원/평
평균 거래가 11억 6,638만원
연봉 대비 29.2년치
거래 건수 685건

영등포구

11위
평당가 5,379만원/평
평균 거래가 12억 2,912만원
연봉 대비 30.7년치
거래 건수 1756건

종로구

12위
평당가 5,297만원/평
평균 거래가 9억 5,650만원
연봉 대비 23.9년치
거래 건수 568건

양천구

13위
평당가 4,740만원/평
평균 거래가 11억 2,297만원
연봉 대비 28.1년치
거래 건수 2451건

서대문구

14위
평당가 4,582만원/평
평균 거래가 10억 4,412만원
연봉 대비 26.1년치
거래 건수 2467건

동대문구

15위
평당가 4,497만원/평
평균 거래가 9억 7,545만원
연봉 대비 24.4년치
거래 건수 2449건

강서구

16위
평당가 4,362만원/평
평균 거래가 9억 1,913만원
연봉 대비 23.0년치
거래 건수 3580건

성북구

17위
평당가 3,974만원/평
평균 거래가 8억 9,266만원
연봉 대비 22.3년치
거래 건수 3393건

관악구

18위
평당가 3,913만원/평
평균 거래가 7억 7,417만원
연봉 대비 19.4년치
거래 건수 3183건

구로구

19위
평당가 3,864만원/평
평균 거래가 5억 2,240만원
연봉 대비 13.1년치
거래 건수 4715건

은평구

20위
평당가 3,815만원/평
평균 거래가 8억 6,182만원
연봉 대비 21.5년치
거래 건수 3369건

노원구

21위
평당가 3,517만원/평
평균 거래가 6억 4,844만원
연봉 대비 16.2년치
거래 건수 5741건

강북구

22위
평당가 3,115만원/평
평균 거래가 7억 3,633만원
연봉 대비 18.4년치
거래 건수 980건

중랑구

23위
평당가 3,069만원/평
평균 거래가 6억 4,309만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 3313건

금천구

24위
평당가 2,968만원/평
평균 거래가 6억 4,586만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 1053건

도봉구

25위
평당가 2,878만원/평
평균 거래가 5억 7,085만원
연봉 대비 14.3년치
거래 건수 2094건

서대문구 최근 거래

전체 구 보기
아파트 면적 거래가 평당가 연봉 대비 거래일
천연뜨란채 56.02㎡ (16.9평) 16층 11억 1,300만원 6,567만원/평 27.8년 06/18
천연뜨란채 56.02㎡ (16.9평) 13층 10억원 5,901만원/평 25.0년 06/17
천연뜨란채 56.02㎡ (16.9평) 13층 10억원 5,901만원/평 25.0년 06/17
천연뜨란채 56.02㎡ (16.9평) 13층 10억원 5,901만원/평 25.0년 06/17
홍제삼성래미안 32.76㎡ (9.9평) 8층 6억 200만원 6,074만원/평 15.1년 06/16
서울맨션 54.94㎡ (16.6평) 5층 4억 5,500만원 2,737만원/평 11.4년 06/16
DMC센트럴아이파크 84.95㎡ (25.7평) 15층 14억 8,000만원 5,759만원/평 37.0년 06/15
DMC센트럴아이파크 84.95㎡ (25.7평) 15층 14억 8,000만원 5,759만원/평 37.0년 06/15
DMC센트럴아이파크 84.95㎡ (25.7평) 15층 14억 8,000만원 5,759만원/평 37.0년 06/15
태영으뜸(데시앙) 67.3㎡ (20.4평) 10층 6억원 2,947만원/평 15.0년 06/14
태영으뜸(데시앙) 67.3㎡ (20.4평) 10층 6억원 2,947만원/평 15.0년 06/14
태영으뜸(데시앙) 67.3㎡ (20.4평) 10층 6억원 2,947만원/평 15.0년 06/14
DMC서부인터빌 84.66㎡ (25.6평) 13층 8억 4,000만원 3,280만원/평 21.0년 06/13
DMC래미안e편한세상 84.95㎡ (25.7평) 10층 15억 5,000만원 6,031만원/평 38.8년 06/13
신촌럭키 83.38㎡ (25.2평) 14층 14억 5,000만원 5,748만원/평 36.3년 06/13
힐스테이트홍은포레스트 59.84㎡ (18.1평) 8층 10억원 5,524만원/평 25.0년 06/13
DMC서부인터빌 84.66㎡ (25.6평) 13층 8억 4,000만원 3,280만원/평 21.0년 06/13
DMC래미안e편한세상 84.95㎡ (25.7평) 10층 15억 5,000만원 6,031만원/평 38.8년 06/13
신촌럭키 83.38㎡ (25.2평) 14층 14억 5,000만원 5,748만원/평 36.3년 06/13
힐스테이트홍은포레스트 59.84㎡ (18.1평) 8층 10억원 5,524만원/평 25.0년 06/13
DMC서부인터빌 84.66㎡ (25.6평) 13층 8억 4,000만원 3,280만원/평 21.0년 06/13
DMC래미안e편한세상 84.95㎡ (25.7평) 10층 15억 5,000만원 6,031만원/평 38.8년 06/13
신촌럭키 83.38㎡ (25.2평) 14층 14억 5,000만원 5,748만원/평 36.3년 06/13
힐스테이트홍은포레스트 59.84㎡ (18.1평) 8층 10억원 5,524만원/평 25.0년 06/13
홍제센트럴IPARK 84.9602㎡ (25.7평) 6층 10억 6,000만원 4,124만원/평 26.5년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 120.492㎡ (36.4평) 22층 18억 4,000만원 5,048만원/평 46.0년 06/12
청구1차 84.78㎡ (25.6평) 16층 12억 5,000만원 4,874만원/평 31.3년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 84.971㎡ (25.7평) 19층 16억 4,000만원 6,380만원/평 41.0년 06/12
DMC금호리첸시아 84.9901㎡ (25.7평) 16층 14억 2,000만원 5,523만원/평 35.5년 06/12
홍제센트럴IPARK 84.9602㎡ (25.7평) 6층 10억 6,000만원 4,124만원/평 26.5년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 120.492㎡ (36.4평) 22층 18억 4,000만원 5,048만원/평 46.0년 06/12
청구1차 84.78㎡ (25.6평) 16층 12억 5,000만원 4,874만원/평 31.3년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 84.971㎡ (25.7평) 19층 16억 4,000만원 6,380만원/평 41.0년 06/12
DMC금호리첸시아 84.9901㎡ (25.7평) 16층 14억 2,000만원 5,523만원/평 35.5년 06/12
홍제센트럴IPARK 84.9602㎡ (25.7평) 6층 10억 6,000만원 4,124만원/평 26.5년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 120.492㎡ (36.4평) 22층 18억 4,000만원 5,048만원/평 46.0년 06/12
청구1차 84.78㎡ (25.6평) 16층 12억 5,000만원 4,874만원/평 31.3년 06/12
DMC파크뷰자이1단지 84.971㎡ (25.7평) 19층 16억 4,000만원 6,380만원/평 41.0년 06/12
DMC금호리첸시아 84.9901㎡ (25.7평) 16층 14억 2,000만원 5,523만원/평 35.5년 06/12
남양 114.99㎡ (34.8평) 19층 8억 5,000만원 2,443만원/평 21.3년 06/11
래미안남가좌2차 59.788㎡ (18.1평) 9층 12억 8,000만원 7,077만원/평 32.0년 06/11
진흥 78.02㎡ (23.6평) 13층 6억 9,000만원 2,923만원/평 17.3년 06/11
래미안남가좌2차 84.806㎡ (25.7평) 13층 13억 9,000만원 5,418만원/평 34.8년 06/11
풍림1차 56.61㎡ (17.1평) 1층 4억 5,000만원 2,627만원/평 11.3년 06/11
남양 114.99㎡ (34.8평) 19층 8억 5,000만원 2,443만원/평 21.3년 06/11
래미안남가좌2차 59.788㎡ (18.1평) 9층 12억 8,000만원 7,077만원/평 32.0년 06/11
래미안남가좌2차 84.806㎡ (25.7평) 13층 13억 9,000만원 5,418만원/평 34.8년 06/11
풍림1차 56.61㎡ (17.1평) 1층 4억 5,000만원 2,627만원/평 11.3년 06/11
남양 114.99㎡ (34.8평) 19층 8억 5,000만원 2,443만원/평 21.3년 06/11
래미안남가좌2차 84.806㎡ (25.7평) 13층 13억 9,000만원 5,418만원/평 34.8년 06/11
이 페이지에 사용된 용어가 궁금하다면?

평당가 — 1평(3.3㎡, 약 1m × 3.3m)당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 가격을 비교할 때 사용해요.

연봉 대비 (PIR) — 한국 직장인 평균 연봉(약 4,000만원)으로 이 아파트를 사려면 몇 년이 걸리는지 보여줘요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 모았을 때 기준이에요.

국민평형 (중형) — 전용면적 84㎡(약 25평) 전후의 아파트를 말해요. 한국에서 가장 많이 거래되는 크기예요.

전용면적 — 실제로 내가 쓸 수 있는 공간의 크기예요. 복도, 계단 같은 공용 공간은 포함되지 않아요.

실거래가 — 실제로 계약이 성사된 가격이에요. 호가(부르는 가격)와 다를 수 있어요.