서울 아파트 실거래가
서울 25개 구의 아파트 매매 가격을 한눈에 비교해보세요
서울 평균 거래가
10억 3,263만원
총 117,639건 거래
평균 평당가
4,845만원/평
1평 = 3.3㎡ (약 한 사람이 누울 수 있는 크기)
평균 연봉 대비
25.8년치
평균 연봉 25.8년치예요. 꽤 부담되는 가격이에요
국토교통부 실거래가 · KOGL-1 · 2026년 08월 09일 기준
가격 변동 추이
서울 아파트 평균 거래가가 매월 어떻게 변했는지 보여줘요
📊 거래량 편향 보정 적용 —
매월 25개 구의 평당가/거래가를 구별 균등가중 평균으로 계산해요.
강남·송파 거래가 많은 달과 노원 거래가 많은 달의 mix 영향을 제거해서, 진짜 가격 변동만 보여줘요.
2026.05
11억 8,742만원
—
48273건
2026.06
12억 7,086만원
+7.0%
26728건
2026.07
12억 1,927만원
-4.1%
42245건
2026.08
잠정
10억 6,859만원
-12.4%
393건
평당가 추이
면적이 다른 아파트도 공평하게 비교할 수 있는 평당가(1평당 가격)의 변화예요
2026.05
5,355만원/평
2026.06
5,281만원/평
-1.4%
2026.07
5,562만원/평
+5.3%
2026.08
잠정
4,895만원/평
-12.0%
구별 비교
평당가가 비싼 순서로 정렬했어요. 평당가란 1평(3.3㎡)당 가격이에요.
강남구
1위
평당가
10,932만원/평
평균 거래가
29억 2,128만원
연봉 대비
73.0년치
거래 건수
4197건
서초구
2위
평당가
8,787만원/평
평균 거래가
21억 779만원
연봉 대비
52.7년치
거래 건수
2148건
용산구
3위
평당가
8,427만원/평
평균 거래가
24억 656만원
연봉 대비
60.2년치
거래 건수
934건
송파구
4위
평당가
8,337만원/평
평균 거래가
20억 3,191만원
연봉 대비
50.8년치
거래 건수
4775건
성동구
5위
평당가
7,742만원/평
평균 거래가
18억 200만원
연봉 대비
45.1년치
거래 건수
2094건
광진구
6위
평당가
6,237만원/평
평균 거래가
10억 6,007만원
연봉 대비
26.5년치
거래 건수
2658건
마포구
7위
평당가
6,121만원/평
평균 거래가
13억 4,725만원
연봉 대비
33.7년치
거래 건수
2307건
동작구
8위
평당가
6,115만원/평
평균 거래가
12억 2,023만원
연봉 대비
30.5년치
거래 건수
2894건
영등포구
9위
평당가
5,694만원/평
평균 거래가
12억 9,633만원
연봉 대비
32.4년치
거래 건수
4348건
강동구
10위
평당가
5,632만원/평
평균 거래가
11억 7,543만원
연봉 대비
29.4년치
거래 건수
1991건
중구
11위
평당가
5,462만원/평
평균 거래가
10억 9,850만원
연봉 대비
27.5년치
거래 건수
1353건
양천구
12위
평당가
5,236만원/평
평균 거래가
12억 1,532만원
연봉 대비
30.4년치
거래 건수
5837건
종로구
13위
평당가
4,987만원/평
평균 거래가
10억 2,958만원
연봉 대비
25.7년치
거래 건수
1026건
서대문구
14위
평당가
4,710만원/평
평균 거래가
10억 7,151만원
연봉 대비
26.8년치
거래 건수
5081건
동대문구
15위
평당가
4,632만원/평
평균 거래가
10억 2,967만원
연봉 대비
25.7년치
거래 건수
4929건
강서구
16위
평당가
4,451만원/평
평균 거래가
9억 1,637만원
연봉 대비
22.9년치
거래 건수
7630건
성북구
17위
평당가
4,114만원/평
평균 거래가
9억 2,309만원
연봉 대비
23.1년치
거래 건수
7164건
관악구
18위
평당가
3,962만원/평
평균 거래가
8억 2,300만원
연봉 대비
20.6년치
거래 건수
5583건
은평구
19위
평당가
3,879만원/평
평균 거래가
8억 7,141만원
연봉 대비
21.8년치
거래 건수
7103건
중랑구
20위
평당가
3,812만원/평
평균 거래가
5억 1,512만원
연봉 대비
12.9년치
거래 건수
10847건
구로구
21위
평당가
3,794만원/평
평균 거래가
6억 5,985만원
연봉 대비
16.5년치
거래 건수
9417건
노원구
22위
평당가
3,571만원/평
평균 거래가
6억 6,768만원
연봉 대비
16.7년치
거래 건수
13237건
강북구
23위
평당가
3,237만원/평
평균 거래가
7억 3,966만원
연봉 대비
18.5년치
거래 건수
1715건
금천구
24위
평당가
3,090만원/평
평균 거래가
6억 8,340만원
연봉 대비
17.1년치
거래 건수
2372건
도봉구
25위
평당가
2,799만원/평
평균 거래가
5억 7,635만원
연봉 대비
14.4년치
거래 건수
5999건
은평구 최근 거래
전체 구 보기| 아파트 | 면적 | 층 | 거래가 | 평당가 | 연봉 대비 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응암동금호 | 84.93㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 2,000만원 | 3,191만원/평 | 20.5년 | 08/07 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 9,500만원 | 4,931만원/평 | 22.4년 | 08/05 |
| 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) | 84.89㎡ (25.7평) | 8층 | 9억 3,200만원 | 3,629만원/평 | 23.3년 | 08/05 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45.034㎡ (13.6평) | 17층 | 5억 9,800만원 | 4,389만원/평 | 15.0년 | 08/04 |
| 상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-10 | 101.61㎡ (30.7평) | 2층 | 8억 4,800만원 | 2,758만원/평 | 21.2년 | 08/04 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45.034㎡ (13.6평) | 17층 | 5억 9,800만원 | 4,389만원/평 | 15.0년 | 08/04 |
| 은평뉴타운솔하임 | 45.034㎡ (13.6평) | 17층 | 5억 9,800만원 | 4,389만원/평 | 15.0년 | 08/04 |
| 갈현현대 | 59.94㎡ (18.1평) | 12층 | 4억 8,100만원 | 2,652만원/평 | 12.0년 | 08/03 |
| 응암푸르지오 | 84.2㎡ (25.5평) | 1층 | 7억 9,500만원 | 3,121만원/평 | 19.9년 | 08/03 |
| 조이팰리스(90-23) | 84.32㎡ (25.5평) | 8층 | 5억 3,500만원 | 2,097만원/평 | 13.4년 | 08/03 |
| 갈현현대 | 59.94㎡ (18.1평) | 12층 | 4억 8,100만원 | 2,652만원/평 | 12.0년 | 08/03 |
| 응암푸르지오 | 84.2㎡ (25.5평) | 1층 | 7억 9,500만원 | 3,121만원/평 | 19.9년 | 08/03 |
| 조이팰리스(90-23) | 84.32㎡ (25.5평) | 8층 | 5억 3,500만원 | 2,097만원/평 | 13.4년 | 08/03 |
| 갈현현대 | 59.94㎡ (18.1평) | 12층 | 4억 8,100만원 | 2,652만원/평 | 12.0년 | 08/03 |
| 응암푸르지오 | 84.2㎡ (25.5평) | 1층 | 7억 9,500만원 | 3,121만원/평 | 19.9년 | 08/03 |
| 조이팰리스(90-23) | 84.32㎡ (25.5평) | 8층 | 5억 3,500만원 | 2,097만원/평 | 13.4년 | 08/03 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 15억 8,000만원 | 8,709만원/평 | 39.5년 | 08/02 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 15억 8,000만원 | 8,709만원/평 | 39.5년 | 08/02 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 15억 8,000만원 | 8,709만원/평 | 39.5년 | 08/02 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 15억 8,000만원 | 8,709만원/평 | 39.5년 | 08/02 |
| 대주피오레 | 59.66㎡ (18.0평) | 5층 | 6억 3,000만원 | 3,490만원/평 | 15.8년 | 08/01 |
| DMC파인시티자이 | 84.94㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 2,000만원 | 6,304만원/평 | 40.5년 | 08/01 |
| 북한산현대홈타운 | 59.9765㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 1,000만원 | 5,566만원/평 | 25.3년 | 08/01 |
| 백련산힐스테이트4차 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 7,500만원 | 4,181만원/평 | 26.9년 | 08/01 |
| 한성산장 | 120㎡ (36.3평) | 5층 | 4억 8,000만원 | 1,322만원/평 | 12.0년 | 08/01 |
| 디오반 | 14.46㎡ (4.4평) | 2층 | 1억 1,200만원 | 2,560만원/평 | 2.8년 | 08/01 |
| 갈현1단지e-편한세상 | 84.618㎡ (25.6평) | 1층 | 6억 2,000만원 | 2,422만원/평 | 15.5년 | 08/01 |
| 대주피오레 | 59.66㎡ (18.0평) | 5층 | 6억 3,000만원 | 3,490만원/평 | 15.8년 | 08/01 |
| DMC파인시티자이 | 84.94㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 2,000만원 | 6,304만원/평 | 40.5년 | 08/01 |
| 북한산현대홈타운 | 59.9765㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 1,000만원 | 5,566만원/평 | 25.3년 | 08/01 |
| 백련산힐스테이트4차 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 7,500만원 | 4,181만원/평 | 26.9년 | 08/01 |
| 한성산장 | 120㎡ (36.3평) | 5층 | 4억 8,000만원 | 1,322만원/평 | 12.0년 | 08/01 |
| 디오반 | 14.46㎡ (4.4평) | 2층 | 1억 1,200만원 | 2,560만원/평 | 2.8년 | 08/01 |
| 대주피오레 | 59.66㎡ (18.0평) | 5층 | 6억 3,000만원 | 3,490만원/평 | 15.8년 | 08/01 |
| DMC파인시티자이 | 84.94㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 2,000만원 | 6,304만원/평 | 40.5년 | 08/01 |
| 북한산현대홈타운 | 59.9765㎡ (18.1평) | 10층 | 10억 1,000만원 | 5,566만원/평 | 25.3년 | 08/01 |
| 백련산힐스테이트4차 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 7,500만원 | 4,181만원/평 | 26.9년 | 08/01 |
| 한성산장 | 120㎡ (36.3평) | 5층 | 4억 8,000만원 | 1,322만원/평 | 12.0년 | 08/01 |
| 디오반 | 14.46㎡ (4.4평) | 2층 | 1억 1,200만원 | 2,560만원/평 | 2.8년 | 08/01 |
| DMC파인시티자이 | 84.94㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 2,000만원 | 6,304만원/평 | 40.5년 | 08/01 |
| 백련산힐스테이트4차 | 84.98㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 7,500만원 | 4,181만원/평 | 26.9년 | 08/01 |
| 한성산장 | 120㎡ (36.3평) | 5층 | 4억 8,000만원 | 1,322만원/평 | 12.0년 | 08/01 |
| 폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 | 134.87㎡ (40.8평) | 6층 | 11억원 | 2,696만원/평 | 27.5년 | 07/29 |
| 서안에이스 | 84.53㎡ (25.6평) | 6층 | 6억 5,000만원 | 2,542만원/평 | 16.3년 | 07/29 |
| 리더스파크 | 82.45㎡ (24.9평) | 5층 | 7억 7,000만원 | 3,087만원/평 | 19.3년 | 07/29 |
| 동익파크2동(355-98) | 84.95㎡ (25.7평) | 2층 | 4억 6,500만원 | 1,809만원/평 | 11.6년 | 07/29 |
| 서안에이스 | 84.53㎡ (25.6평) | 6층 | 6억 5,000만원 | 2,542만원/평 | 16.3년 | 07/29 |
| 리더스파크 | 82.45㎡ (24.9평) | 5층 | 7억 7,000만원 | 3,087만원/평 | 19.3년 | 07/29 |
| 삼성베스트빌 | 34.56㎡ (10.5평) | 9층 | 3억 2,500만원 | 3,108만원/평 | 8.1년 | 07/28 |
| 자선메르시안(102) | 72.82㎡ (22.0평) | 5층 | 5억 9,800만원 | 2,714만원/평 | 15.0년 | 07/28 |
이 페이지에 사용된 용어가 궁금하다면?
평당가 — 1평(3.3㎡, 약 1m × 3.3m)당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 가격을 비교할 때 사용해요.
연봉 대비 (PIR) — 한국 직장인 평균 연봉(약 4,000만원)으로 이 아파트를 사려면 몇 년이 걸리는지 보여줘요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 모았을 때 기준이에요.
국민평형 (중형) — 전용면적 84㎡(약 25평) 전후의 아파트를 말해요. 한국에서 가장 많이 거래되는 크기예요.
전용면적 — 실제로 내가 쓸 수 있는 공간의 크기예요. 복도, 계단 같은 공용 공간은 포함되지 않아요.
실거래가 — 실제로 계약이 성사된 가격이에요. 호가(부르는 가격)와 다를 수 있어요.