서울 아파트 실거래가

서울 25개 구의 아파트 매매 가격을 한눈에 비교해보세요

서울 평균 거래가

10억 3,263만원

총 117,639건 거래

평균 평당가

4,845만원/평

1평 = 3.3㎡ (약 한 사람이 누울 수 있는 크기)

평균 연봉 대비

25.8년치

평균 연봉 25.8년치예요. 꽤 부담되는 가격이에요

국토교통부 실거래가 · KOGL-1 · 2026년 08월 09일 기준

가격 변동 추이

서울 아파트 평균 거래가가 매월 어떻게 변했는지 보여줘요

📊 거래량 편향 보정 적용 — 매월 25개 구의 평당가/거래가를 구별 균등가중 평균으로 계산해요. 강남·송파 거래가 많은 달과 노원 거래가 많은 달의 mix 영향을 제거해서, 진짜 가격 변동만 보여줘요.
2026.05
11억 8,742만원
48273건
2026.06
12억 7,086만원
+7.0%
26728건
2026.07
12억 1,927만원
-4.1%
42245건
2026.08 잠정
10억 6,859만원
-12.4%
393건

평당가 추이

면적이 다른 아파트도 공평하게 비교할 수 있는 평당가(1평당 가격)의 변화예요

2026.05
5,355만원/평
2026.06
5,281만원/평
-1.4%
2026.07
5,562만원/평
+5.3%
2026.08 잠정
4,895만원/평
-12.0%
전체 소형 (60㎡ 이하) 중형 (60~85㎡) 대형 (85㎡ 초과)

구별 비교

평당가가 비싼 순서로 정렬했어요. 평당가란 1평(3.3㎡)당 가격이에요.

강남구

1위
평당가 10,932만원/평
평균 거래가 29억 2,128만원
연봉 대비 73.0년치
거래 건수 4197건

서초구

2위
평당가 8,787만원/평
평균 거래가 21억 779만원
연봉 대비 52.7년치
거래 건수 2148건

용산구

3위
평당가 8,427만원/평
평균 거래가 24억 656만원
연봉 대비 60.2년치
거래 건수 934건

송파구

4위
평당가 8,337만원/평
평균 거래가 20억 3,191만원
연봉 대비 50.8년치
거래 건수 4775건

성동구

5위
평당가 7,742만원/평
평균 거래가 18억 200만원
연봉 대비 45.1년치
거래 건수 2094건

광진구

6위
평당가 6,237만원/평
평균 거래가 10억 6,007만원
연봉 대비 26.5년치
거래 건수 2658건

마포구

7위
평당가 6,121만원/평
평균 거래가 13억 4,725만원
연봉 대비 33.7년치
거래 건수 2307건

동작구

8위
평당가 6,115만원/평
평균 거래가 12억 2,023만원
연봉 대비 30.5년치
거래 건수 2894건

영등포구

9위
평당가 5,694만원/평
평균 거래가 12억 9,633만원
연봉 대비 32.4년치
거래 건수 4348건

강동구

10위
평당가 5,632만원/평
평균 거래가 11억 7,543만원
연봉 대비 29.4년치
거래 건수 1991건

중구

11위
평당가 5,462만원/평
평균 거래가 10억 9,850만원
연봉 대비 27.5년치
거래 건수 1353건

양천구

12위
평당가 5,236만원/평
평균 거래가 12억 1,532만원
연봉 대비 30.4년치
거래 건수 5837건

종로구

13위
평당가 4,987만원/평
평균 거래가 10억 2,958만원
연봉 대비 25.7년치
거래 건수 1026건

서대문구

14위
평당가 4,710만원/평
평균 거래가 10억 7,151만원
연봉 대비 26.8년치
거래 건수 5081건

동대문구

15위
평당가 4,632만원/평
평균 거래가 10억 2,967만원
연봉 대비 25.7년치
거래 건수 4929건

강서구

16위
평당가 4,451만원/평
평균 거래가 9억 1,637만원
연봉 대비 22.9년치
거래 건수 7630건

성북구

17위
평당가 4,114만원/평
평균 거래가 9억 2,309만원
연봉 대비 23.1년치
거래 건수 7164건

관악구

18위
평당가 3,962만원/평
평균 거래가 8억 2,300만원
연봉 대비 20.6년치
거래 건수 5583건

은평구

19위
평당가 3,879만원/평
평균 거래가 8억 7,141만원
연봉 대비 21.8년치
거래 건수 7103건

중랑구

20위
평당가 3,812만원/평
평균 거래가 5억 1,512만원
연봉 대비 12.9년치
거래 건수 10847건

구로구

21위
평당가 3,794만원/평
평균 거래가 6억 5,985만원
연봉 대비 16.5년치
거래 건수 9417건

노원구

22위
평당가 3,571만원/평
평균 거래가 6억 6,768만원
연봉 대비 16.7년치
거래 건수 13237건

강북구

23위
평당가 3,237만원/평
평균 거래가 7억 3,966만원
연봉 대비 18.5년치
거래 건수 1715건

금천구

24위
평당가 3,090만원/평
평균 거래가 6억 8,340만원
연봉 대비 17.1년치
거래 건수 2372건

도봉구

25위
평당가 2,799만원/평
평균 거래가 5억 7,635만원
연봉 대비 14.4년치
거래 건수 5999건

성북구 최근 거래

전체 구 보기
아파트 면적 거래가 평당가 연봉 대비 거래일
돈암동더샵아파트 84.817㎡ (25.7평) 1층 9억 2,500만원 3,605만원/평 23.1년 08/06
돈암동더샵아파트 84.817㎡ (25.7평) 1층 9억 2,500만원 3,605만원/평 23.1년 08/06
래미안라센트 84.99㎡ (25.7평) 3층 13억 4,000만원 5,212만원/평 33.5년 08/05
래미안아트리치 84.97㎡ (25.7평) 11층 14억 2,000만원 5,524만원/평 35.5년 08/05
래미안라센트 84.99㎡ (25.7평) 3층 13억 4,000만원 5,212만원/평 33.5년 08/05
래미안아트리치 84.97㎡ (25.7평) 11층 14억 2,000만원 5,524만원/평 35.5년 08/05
래미안아트리치 84.97㎡ (25.7평) 11층 14억 2,000만원 5,524만원/평 35.5년 08/05
종암2차SKVIEW 59.95㎡ (18.1평) 3층 9억 7,000만원 5,348만원/평 24.3년 08/04
두산 134.97㎡ (40.8평) 9층 11억 3,500만원 2,779만원/평 28.4년 08/04
종암2차SKVIEW 59.95㎡ (18.1평) 3층 9억 7,000만원 5,348만원/평 24.3년 08/04
두산 134.97㎡ (40.8평) 9층 11억 3,500만원 2,779만원/평 28.4년 08/04
종암2차SKVIEW 59.95㎡ (18.1평) 3층 9억 7,000만원 5,348만원/평 24.3년 08/04
두산 134.97㎡ (40.8평) 9층 11억 3,500만원 2,779만원/평 28.4년 08/04
정릉풍림아이원 59.88㎡ (18.1평) 11층 6억 4,000만원 3,533만원/평 16.0년 08/03
정릉풍림아이원 59.88㎡ (18.1평) 11층 6억 4,000만원 3,533만원/평 16.0년 08/03
정릉풍림아이원 59.88㎡ (18.1평) 11층 6억 4,000만원 3,533만원/평 16.0년 08/03
정릉풍림아이원 59.88㎡ (18.1평) 11층 6억 4,000만원 3,533만원/평 16.0년 08/03
종암선경 75.5㎡ (22.8평) 7층 8억원 3,502만원/평 20.0년 08/01
삼선에스케이뷰 122.44㎡ (37.0평) 5층 16억 4,000만원 4,427만원/평 41.0년 08/01
종암선경 75.5㎡ (22.8평) 7층 8억원 3,502만원/평 20.0년 08/01
삼선에스케이뷰 122.44㎡ (37.0평) 5층 16억 4,000만원 4,427만원/평 41.0년 08/01
종암선경 75.5㎡ (22.8평) 7층 8억원 3,502만원/평 20.0년 08/01
종암선경 75.5㎡ (22.8평) 7층 8억원 3,502만원/평 20.0년 08/01
돈암현대아파트 55.89㎡ (16.9평) 2층 7억 2,000만원 4,258만원/평 18.0년 07/29
장위지웰에스테이트 38.996㎡ (11.8평) 6층 4억 4,900만원 3,806만원/평 11.2년 07/29
길음뉴타운2단지푸르지오 84.97㎡ (25.7평) 18층 11억 7,000만원 4,551만원/평 29.3년 07/28
길음뉴타운2단지푸르지오 84.97㎡ (25.7평) 18층 11억 7,000만원 4,551만원/평 29.3년 07/28
월곡래미안루나밸리 84.88㎡ (25.7평) 7층 11억 5,000만원 4,478만원/평 28.8년 07/27
월곡래미안루나밸리 114.93㎡ (34.8평) 2층 11억 9,500만원 3,437만원/평 29.9년 07/27
동부센트레빌 80.54㎡ (24.4평) 1층 8억 5,000만원 3,488만원/평 21.3년 07/27
월곡래미안루나밸리 114.93㎡ (34.8평) 2층 11억 9,500만원 3,437만원/평 29.9년 07/27
동부센트레빌 80.54㎡ (24.4평) 1층 8억 5,000만원 3,488만원/평 21.3년 07/27
정릉풍림아이원 84.09㎡ (25.4평) 12층 7억 5,000만원 2,948만원/평 18.8년 07/25
길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.97㎡ (18.1평) 13층 11억 4,000만원 6,284만원/평 28.5년 07/25
길음뉴타운3단지푸르지오 59.77㎡ (18.1평) 14층 10억 4,500만원 5,779만원/평 26.1년 07/25
정릉우성아파트 101~105동 84.99㎡ (25.7평) 2층 7억 7,500만원 3,014만원/평 19.4년 07/25
월곡두산위브 59.855㎡ (18.1평) 9층 10억원 5,522만원/평 25.0년 07/25
정릉e-편한세상 59.77㎡ (18.1평) 11층 8억 1,000만원 4,479만원/평 20.3년 07/25
월곡두산위브 114.752㎡ (34.7평) 6층 10억 8,500만원 3,125만원/평 27.1년 07/25
래미안장위퍼스트하이 101.72㎡ (30.8평) 10층 15억 8,000만원 5,134만원/평 39.5년 07/25
송산아파트 84.87㎡ (25.7평) 11층 8억 5,000만원 3,310만원/평 21.3년 07/25
정릉풍림아이원 84.09㎡ (25.4평) 12층 7억 5,000만원 2,948만원/평 18.8년 07/25
길음뉴타운4단지(e편한세상) 59.97㎡ (18.1평) 13층 11억 4,000만원 6,284만원/평 28.5년 07/25
길음뉴타운3단지푸르지오 59.77㎡ (18.1평) 14층 10억 4,500만원 5,779만원/평 26.1년 07/25
정릉우성아파트 101~105동 84.99㎡ (25.7평) 2층 7억 7,500만원 3,014만원/평 19.4년 07/25
월곡두산위브 59.855㎡ (18.1평) 9층 10억원 5,522만원/평 25.0년 07/25
정릉e-편한세상 59.77㎡ (18.1평) 11층 8억 1,000만원 4,479만원/평 20.3년 07/25
월곡두산위브 114.752㎡ (34.7평) 6층 10억 8,500만원 3,125만원/평 27.1년 07/25
송산아파트 84.87㎡ (25.7평) 11층 8억 5,000만원 3,310만원/평 21.3년 07/25
정릉풍림아이원 84.09㎡ (25.4평) 12층 7억 5,000만원 2,948만원/평 18.8년 07/25
이 페이지에 사용된 용어가 궁금하다면?

평당가 — 1평(3.3㎡, 약 1m × 3.3m)당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 가격을 비교할 때 사용해요.

연봉 대비 (PIR) — 한국 직장인 평균 연봉(약 4,000만원)으로 이 아파트를 사려면 몇 년이 걸리는지 보여줘요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 모았을 때 기준이에요.

국민평형 (중형) — 전용면적 84㎡(약 25평) 전후의 아파트를 말해요. 한국에서 가장 많이 거래되는 크기예요.

전용면적 — 실제로 내가 쓸 수 있는 공간의 크기예요. 복도, 계단 같은 공용 공간은 포함되지 않아요.

실거래가 — 실제로 계약이 성사된 가격이에요. 호가(부르는 가격)와 다를 수 있어요.