서울 아파트 실거래가

서울 25개 구의 아파트 매매 가격을 한눈에 비교해보세요

서울 평균 거래가

10억 4,804만원

총 55,026건 거래

평균 평당가

4,873만원/평

1평 = 3.3㎡ (약 한 사람이 누울 수 있는 크기)

평균 연봉 대비

26.2년치

평균 연봉 26.2년치예요. 꽤 부담되는 가격이에요

국토교통부 실거래가 · KOGL-1 · 2026년 06월 20일 기준

가격 변동 추이

서울 아파트 평균 거래가가 매월 어떻게 변했는지 보여줘요

📊 거래량 편향 보정 적용 — 매월 25개 구의 평당가/거래가를 구별 균등가중 평균으로 계산해요. 강남·송파 거래가 많은 달과 노원 거래가 많은 달의 mix 영향을 제거해서, 진짜 가격 변동만 보여줘요.
2026.05
11억 8,742만원
48273건
2026.06 잠정
11억 9,806만원
+0.9%
6753건

평당가 추이

면적이 다른 아파트도 공평하게 비교할 수 있는 평당가(1평당 가격)의 변화예요

2026.05
5,355만원/평
2026.06 잠정
5,040만원/평
-5.9%
전체 소형 (60㎡ 이하) 중형 (60~85㎡) 대형 (85㎡ 초과)

구별 비교

평당가가 비싼 순서로 정렬했어요. 평당가란 1평(3.3㎡)당 가격이에요.

강남구

1위
평당가 10,758만원/평
평균 거래가 27억 9,051만원
연봉 대비 69.8년치
거래 건수 2351건

서초구

2위
평당가 9,334만원/평
평균 거래가 24억 2,747만원
연봉 대비 60.7년치
거래 건수 1030건

송파구

3위
평당가 8,362만원/평
평균 거래가 21억 2,587만원
연봉 대비 53.1년치
거래 건수 2498건

용산구

4위
평당가 7,796만원/평
평균 거래가 23억 4,175만원
연봉 대비 58.5년치
거래 건수 492건

성동구

5위
평당가 7,538만원/평
평균 거래가 17억 5,456만원
연봉 대비 43.9년치
거래 건수 1084건

광진구

6위
평당가 6,252만원/평
평균 거래가 8억 7,502만원
연봉 대비 21.9년치
거래 건수 1818건

동작구

7위
평당가 6,123만원/평
평균 거래가 11억 4,073만원
연봉 대비 28.5년치
거래 건수 1759건

마포구

8위
평당가 6,026만원/평
평균 거래가 13억 6,696만원
연봉 대비 34.2년치
거래 건수 1087건

강동구

9위
평당가 5,631만원/평
평균 거래가 12억 965만원
연봉 대비 30.2년치
거래 건수 1110건

중구

10위
평당가 5,557만원/평
평균 거래가 11억 6,638만원
연봉 대비 29.2년치
거래 건수 685건

영등포구

11위
평당가 5,379만원/평
평균 거래가 12억 2,912만원
연봉 대비 30.7년치
거래 건수 1756건

종로구

12위
평당가 5,297만원/평
평균 거래가 9억 5,650만원
연봉 대비 23.9년치
거래 건수 568건

양천구

13위
평당가 4,740만원/평
평균 거래가 11억 2,297만원
연봉 대비 28.1년치
거래 건수 2451건

서대문구

14위
평당가 4,582만원/평
평균 거래가 10억 4,412만원
연봉 대비 26.1년치
거래 건수 2467건

동대문구

15위
평당가 4,497만원/평
평균 거래가 9억 7,545만원
연봉 대비 24.4년치
거래 건수 2449건

강서구

16위
평당가 4,362만원/평
평균 거래가 9억 1,913만원
연봉 대비 23.0년치
거래 건수 3580건

성북구

17위
평당가 3,974만원/평
평균 거래가 8억 9,266만원
연봉 대비 22.3년치
거래 건수 3393건

관악구

18위
평당가 3,913만원/평
평균 거래가 7억 7,417만원
연봉 대비 19.4년치
거래 건수 3183건

구로구

19위
평당가 3,864만원/평
평균 거래가 5억 2,240만원
연봉 대비 13.1년치
거래 건수 4715건

은평구

20위
평당가 3,815만원/평
평균 거래가 8억 6,182만원
연봉 대비 21.5년치
거래 건수 3369건

노원구

21위
평당가 3,517만원/평
평균 거래가 6억 4,844만원
연봉 대비 16.2년치
거래 건수 5741건

강북구

22위
평당가 3,115만원/평
평균 거래가 7억 3,633만원
연봉 대비 18.4년치
거래 건수 980건

중랑구

23위
평당가 3,069만원/평
평균 거래가 6억 4,309만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 3313건

금천구

24위
평당가 2,968만원/평
평균 거래가 6억 4,586만원
연봉 대비 16.1년치
거래 건수 1053건

도봉구

25위
평당가 2,878만원/평
평균 거래가 5억 7,085만원
연봉 대비 14.3년치
거래 건수 2094건

종로구 최근 거래

전체 구 보기
아파트 면적 거래가 평당가 연봉 대비 거래일
롯데캐슬천지인 112.54㎡ (34.0평) 13층 12억 4,000만원 3,642만원/평 31.0년 06/11
롯데캐슬천지인 112.54㎡ (34.0평) 13층 12억 4,000만원 3,642만원/평 31.0년 06/11
롯데캐슬천지인 112.54㎡ (34.0평) 13층 12억 4,000만원 3,642만원/평 31.0년 06/11
두산 59.95㎡ (18.1평) 11층 6억 2,000만원 3,418만원/평 15.5년 06/08
두산 59.95㎡ (18.1평) 11층 6억 2,000만원 3,418만원/평 15.5년 06/08
경희궁자이(2단지) 84.8359㎡ (25.7평) 6층 27억 3,000만원 10,637만원/평 68.3년 06/07
경희궁자이(2단지) 84.8359㎡ (25.7평) 6층 27억 3,000만원 10,637만원/평 68.3년 06/07
경희궁자이(2단지) 84.8359㎡ (25.7평) 6층 27억 3,000만원 10,637만원/평 68.3년 06/07
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
창신쌍용1 79.87㎡ (24.2평) 13층 6억 2,000만원 2,566만원/평 15.5년 06/04
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
종로청계힐스테이트 59.9426㎡ (18.1평) 10층 10억 4,000만원 5,735만원/평 26.0년 06/03
창신쌍용2 79.87㎡ (24.2평) 7층 8억 5,500만원 3,538만원/평 21.4년 05/24
창신쌍용2 79.87㎡ (24.2평) 7층 8억 5,500만원 3,538만원/평 21.4년 05/24
종로센트레빌 59.92㎡ (18.1평) 3층 10억 4,000만원 5,737만원/평 26.0년 05/23
종로센트레빌 59.92㎡ (18.1평) 3층 10억 4,000만원 5,737만원/평 26.0년 05/23
경희궁자이(2단지) 59.8655㎡ (18.1평) 5층 19억 2,000만원 10,602만원/평 48.0년 05/22
경희궁자이(2단지) 59.8655㎡ (18.1평) 5층 19억 2,000만원 10,602만원/평 48.0년 05/22
현대뜨레비앙 43.98㎡ (13.3평) 6층 4억 5,000만원 3,382만원/평 11.3년 05/21
마운틴뷰 76.66㎡ (23.2평) 4층 6억 1,000만원 2,630만원/평 15.3년 05/21
그린나래 36.74㎡ (11.1평) 6층 3억 8,484만원 3,462만원/평 9.6년 05/21
그린나래 36.66㎡ (11.1평) 6층 3억 9,536만원 3,565만원/평 9.9년 05/21
그린나래 36.97㎡ (11.2평) 6층 4억 252만원 3,599만원/평 10.1년 05/21
그린나래 36.83㎡ (11.1평) 6층 4억 100만원 3,599만원/평 10.0년 05/21
그린나래 36.74㎡ (11.1평) 5층 3억 8,484만원 3,462만원/평 9.6년 05/21
그린나래 36.66㎡ (11.1평) 5층 3억 9,536만원 3,565만원/평 9.9년 05/21
그린나래 36.97㎡ (11.2평) 5층 4억 252만원 3,599만원/평 10.1년 05/21
그린나래 36.83㎡ (11.1평) 5층 4억 100만원 3,599만원/평 10.0년 05/21
그린나래 36.74㎡ (11.1평) 4층 3억 8,280만원 3,444만원/평 9.6년 05/21
그린나래 36.66㎡ (11.1평) 4층 3억 9,332만원 3,546만원/평 9.8년 05/21
그린나래 36.97㎡ (11.2평) 4층 4억 47만원 3,580만원/평 10.0년 05/21
그린나래 36.83㎡ (11.1평) 4층 3억 9,895만원 3,580만원/평 10.0년 05/21
그린나래 36.74㎡ (11.1평) 3층 3억 8,091만원 3,427만원/평 9.5년 05/21
그린나래 36.66㎡ (11.1평) 3층 3억 9,143만원 3,529만원/평 9.8년 05/21
이 페이지에 사용된 용어가 궁금하다면?

평당가 — 1평(3.3㎡, 약 1m × 3.3m)당 가격이에요. 면적이 다른 아파트끼리 가격을 비교할 때 사용해요.

연봉 대비 (PIR) — 한국 직장인 평균 연봉(약 4,000만원)으로 이 아파트를 사려면 몇 년이 걸리는지 보여줘요. 월급을 한 푼도 안 쓰고 모았을 때 기준이에요.

국민평형 (중형) — 전용면적 84㎡(약 25평) 전후의 아파트를 말해요. 한국에서 가장 많이 거래되는 크기예요.

전용면적 — 실제로 내가 쓸 수 있는 공간의 크기예요. 복도, 계단 같은 공용 공간은 포함되지 않아요.

실거래가 — 실제로 계약이 성사된 가격이에요. 호가(부르는 가격)와 다를 수 있어요.